| Name | TDW |
| AlkimosPost Panamax, 2013 | 95,308 |
|---|---|
| George HPanamax, 2020 | 85,121 |
| Sasebo GloryPost Panamax, 2016 | 85,020 |
| GladeKamsarmax, 2011 | 84,091 |
| AlexandriaKamsarmax, 2012 | 82,852 |
| Archon Kamsarmax, 2018 | 82,084 |
| Apollon Kamsarmax, 2018 | 82,082 |
| EvmarKamsarmax, 2016 | 82,039 |
| CosmarKamsarmax, 2016 | 82,025 |
| Axios Kamsarmax, 2017 | 81,960 |
| Alma Kamsarmax, 2017 | 81,947 |
| CorinnaKamsarmax, 2013 | 81,681 |
| KambosUltramax, 2026 | 64,106 |
| Aepos Ultramax, 2020 | 63,745 |
| Akmi Ultramax, 2020 | 63,689 |
| ApexUltramax, 2017 | 63,403 |
| AfrosUltramax, 2018 | 63,223 |
| AlmarSupramax, 2012 | 58,698 |
| Akti Supramax, 2014 | 57,936 |
MV GLADE,
MARSHALL ISLANDS FLAG, BUILT DEC 2011,
LR CLASS, IMO NO: 9510694
SINGLE DECK BULKCARRIER, KAMSARMAX
HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.
HYUNDAI B&W 6S60ME-C8
DWAT 84,091 MT ON 14.618 MTRS SSW
Grain Holds 100,219.8 CBM * 3,539,232.14 CFT
7 HO/HA (SIDE ROLLING, HYDRAULIC DRIVEN)
LOA: 235.00 MTRS - BEAM 32.25 MTRS (MOULDED) * DEPTH 20.40 MTRS
SPEED:
* ABT 12.5 KNOTS ON ABT 26 MT VLSFO + 0.1 MT LSMGO LADEN
* ABT 12.5 KNOTS ON ABT 23 MT VLSFO + 0.1 MT LSMGO BALLAST
* NO MDO AT SEA
PC / 24 HRS: ABT 3.8 MT VLSFO + 0.2 MT LSMGO
CO2 IN HOLDS: NO * A-60 BULKHEAD: YES