| Name | TDW |
| AlkimosPost Panamax, 2013 | 95,308 |
|---|---|
| George HPanamax, 2020 | 85,121 |
| Sasebo GloryPost Panamax, 2016 | 85,020 |
| GladeKamsarmax, 2011 | 84,091 |
| AlexandriaKamsarmax, 2012 | 82,852 |
| Archon Kamsarmax, 2018 | 82,084 |
| Apollon Kamsarmax, 2018 | 82,082 |
| EvmarKamsarmax, 2016 | 82,039 |
| CosmarKamsarmax, 2016 | 82,025 |
| Axios Kamsarmax, 2017 | 81,960 |
| Alma Kamsarmax, 2017 | 81,947 |
| CorinnaKamsarmax, 2013 | 81,681 |
| KambosUltramax, 2026 | 64,106 |
| Aepos Ultramax, 2020 | 63,745 |
| Akmi Ultramax, 2020 | 63,689 |
| ApexUltramax, 2017 | 63,403 |
| AfrosUltramax, 2018 | 63,223 |
| AlmarSupramax, 2012 | 58,698 |
| Akti Supramax, 2014 | 57,936 |
MV KAMBOS,
GREEK FLAG, BUILT JAN 2026,
NKK CLASS, IMO NO: 1045021
GEARED SINGLE DECK BULKCARRIER, ULTRAMAX
NACKS (NANTONG COSCO KAWASAKI H.I. SHIP ENGINEERING CO. LTD.)
MAN B&W 6S50ME-C9.7 - HPSCR
DWAT 64,106 MT ON 13.50 MTRS SSW (MOULDED)
5 HO/HA (FOLDING TYPE, ELECTRO-HYDRAULIC)
LOA: 199.90 MTRS - BEAM 32.24 MTRS (MOULDED) * DEPTH 19.40 MTRS